MODEL | TENSION (V) | FRÉQUENCE (Hz) | PUISSANCE (W) | RPM (tr/min) | DÉBIT (m³/h) | NIVEAU SONORE (dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|
YUF 100 | 230 | 50 | 14 | 2.800 | 107 | 35 |
YUF 125 | 230 | 50 | 18 | 2.800 | 190 | 36 |
YUF 150 | 230 | 50 | 22 | 2.800 | 300 | 38 |
Roll over image to zoom in
VENTILATEUR SDB CIRC YUF
VENTILATEUR SDB CIRC YUF
Fabriqués en matière plastique ABS de haute qualité, les ventilateurs BAF sont conçus pour être utilisés dans la ventilation des salles de bain et des toilettes. Il ne convient pas au montage au plafond.
Additional information
CLASSE D'ISOLATION DU MOTEUR | CLASSE F |
---|---|
CLASSE DE PROTECTION DU MOTEUR | IP 44 |
TYPE DE MOTEUR | MOTEUR À ROTOR EXTERNE |
MARQUE MOTEUR | KAYI |
MATÉRIAU DU CORPS | TÔLE GALVANISÉE |
CYCLE DE SERVICE | Cycle de service CEI-S1 |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -20 – +50 °C |
MATÉRIAU DE LA TURBINE | ALUMINIUM |
Reviews
There are no reviews yet.