MODEL | TENSION (V) | FRÉQUENCE (Hz) | PUISSANCE (W) | MODÈLE DE COMMUTATEUR DE VITESSE | RPM (tr/min) | DÉBIT (m³/h) | NIVEAU SONORE (dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXIS 200 | 230 | 50 | 70 | KHA 2,5A | 2.650 | 680 | 50 |
DAXIS 250 | 230 | 50 | 100 | KHA 2,5A | 2.700 | 1500 | 52 |
DAXIS 300 | 230 | 50 | 163 | KHA 2,5A | 2.550 | 2.025 | 54 |
DAXIS 350 | 230 | 50 | 240 | KHA 2,5A | 2.250 | 3.110 | 58 |
Roll over image to zoom in
Vent HELICOIDAL DAXIS
Les ventilateurs DAXIS
Les ventilateurs DAXIS peuvent être préférés dans les besoins de ventilation commerciaux et résidentiels avec leur montage facile sur le mur ou la fenêtre, leur faible niveau sonore et leur faible consommation d’énergie dans les environnements à faibles besoins de ventilation.
Additional information
CLASSE D'ISOLATION DU MOTEUR | F SINIFI |
---|---|
CLASSE DE PROTECTION DU MOTEUR | IP 44 |
TYPE DE MOTEUR | MOTEUR À ROTOR EXTERNE |
MARQUE MOTEUR | KAYI |
MATÉRIAU DU CORPS | GALVANISE SAC |
Matériau de l'hélice | GALVANISE SAC |
CYCLE DE SERVICE | Cycle de service CEI-S1 |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -20 – +50 °C |
NORMES | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
REVÊTEMENT DU CORPS | REVÊTEMENT EN POUDRE ÉLECTROSTATIQUE |
Reviews
There are no reviews yet.