MODEL | TENSION (V) | FRÉQUENCE (Hz) | PUISSANCE (W) | MODÈLE DE COMMUTATEUR DE VITESSE | RPM (tr/min) | DÉBIT (m³/h) | NIVEAU SONORE (dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAF 100 | 230 | 50 | 54 | KHA 2,5A | 2.460 | 234 | 52 |
KAF 125 | 230 | 50 | 56 | KHA 2,5A | 2.560 | 337 | 54 |
KAF 150 | 230 | 50 | 75 | KHA 2,5A | 2.490 | 504 | 65 |
KAF 200 | 230 | 50 | 111 | KHA 2,5A | 2.410 | 1012 | 65 |
KAF 250 | 230 | 50 | 280 | KHA 2,5A | 2.460 | 1350 | 74 |
KAF 315 | 230 | 50 | 476 | KHA 2,5A | 2.476 | 1970 | 76 |

Reviews
There are no reviews yet.