MODEL | TENSION (V) | FRÉQUENCE (Hz) | PUISSANCE (W) | MODÈLE DE COMMUTATEUR DE VITESSE | RPM (tr/min) | DÉBIT (m³/h) | NIVEAU SONORE (dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAD 100 | 230 | 50 | 80 | KHA 2,5A | 2.600 | 290 | 47 |
RAD 125 | 230 | 50 | 80 | KHA 2,5A | 2.600 | 410 | 47 |
RAD 150 | 230 | 50 | 85 | KHA 2,5A | 2.600 | 700 | 50 |
RAD 200 | 230 | 50 | 122 | KHA 2,5A | 2.675 | 1000 | 52 |
RAD 250 | 230 | 50 | 145 | KHA 2,5A | 2.685 | 1120 | 54 |
RAD 315 | 230 | 50 | 210 | KHA 2,5A | 2.615 | 1750 | 57 |
Roll over image to zoom in
Vent Centrifuge RAD
Les ventilateurs RAD
Les ventilateurs RAD sont un choix idéal pour les besoins de ventilation à faible débit grâce à leur installation facile dans le conduit, leur fonctionnement silencieux et leur faible consommation d’énergie.
Additional information
CLASSE D'ISOLATION DU MOTEUR | F SINIFI |
---|---|
CLASSE DE PROTECTION DU MOTEUR | IP 44 |
TYPE DE MOTEUR | MOTEUR À ROTOR EXTERNE |
MARQUE MOTEUR | KAYI |
MATÉRIAU DU CORPS | GALVANISE SAC |
Matériau de l'hélice | GALVANISE SAC |
CYCLE DE SERVICE | Cycle de service CEI-S1 |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -20 – +50 °C |
NORMES | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
Reviews
There are no reviews yet.