MODEL | UGS | DIAMETRE |
---|---|---|
PPR-VNE-D20 | — | Ø20 |
PPR-VNE-D25 | 660610211206 | Ø25 |
PPR-VNE-D32 | 660610211207 | Ø32 |
VANNE A SIEGE DROIT
VANNE A SIEGE DROIT
systèmes d’eau sanitaire, les systèmes de chauffage, de l’industrie, la construction navale.
VANNE A SIEGE DROIT
systèmes d’eau sanitaire, les systèmes de chauffage, de l’industrie, la construction navale.
MODEL | UGS | DIAMETRE |
---|---|---|
PPR-VNE-D20 | — | Ø20 |
PPR-VNE-D25 | 660610211206 | Ø25 |
PPR-VNE-D32 | 660610211207 | Ø32 |
Reviews
There are no reviews yet.