UGS | Intérieur(mm) | Exterieur(mm) | Epaisseur |
---|---|---|---|
080193203027 | 100 mm | 113.5 mm | 1.2 mm |
080193203028 | 150 mm | 164.5 mm | 1.2 mm |
080193203029 | 160 mm | 174.5 mm | 1.2 mm |
— | 180 mm | 194.5 mm | 1.3 mm |
080193203030 | 200 mm | 214.5 mm | 1.2 mm |
Roll over image to zoom in
TUYAU HELIFLEX VV ASP ET VENT
CARACTÉRISTIQUES
Tuyau flexible, avec une spirale extérieure rigide antichoc et une surface intérieure complètement lisse. Très léger et flexible.
APPLICATIONS
Pour ventilation et aspiration, avec des applications dans les plus divers équipements industriels.
TEMPÉRATURE D’EMPLOI
-5/+50°C
Reviews
There are no reviews yet.