UGS | Intérieur(mm) | Exterieur(mm) | Epaisseur(mm) |
---|---|---|---|
080193203013 | 25 mm | 30.8 mm | 0.7 mm |
080193203014 | 30 mm | 37 mm | 0.8 mm |
— | 35 mm | 42.2 mm | 0.7 mm |
080193203015 | 40 mm | 48.2 mm | 0.7 mm |
080193203016 | 50 mm | 58.8 mm | 0.9 mm |
080193203017 | 60 mm | 69.2 mm | 0.8 mm |
080193203018 | 70 mm | 79.8 mm | 0.9 mm |
080193203019 | 75 mm | 85.2 mm | 0.9 mm |
080193203020 | 80 mm | 90.6 mm | 1 mm |
080193203021 | 90 mm | 101 mm | 1 mm |
080193203047 | 100 mm | 111 mm | 1 mm |
080193203022 | 110 mm | 121.2 mm | 1.1 mm |
080193203023 | 120 mm | 132 mm | 1 mm |
— | 125 mm | 137.2 mm | 1.1 mm |
— | 130 mm | 143.2 mm | 1.1 mm |
080193203050 | 140 mm | 153.8 mm | 1.2 mm |
080193203044 | 150 mm | 164 mm | 1.2 mm |
080193203045 | 200 mm | 215.2 mm | 1.6 mm |
080193203049 | 250 mm | 268.8 mm | 2.2 mm |
— | 300 mm | 318.2 mm | 2.1 mm |
Roll over image to zoom in
TUYAU HELIFLEX VENT GRIS
CARACTÉRISTIQUES
Tuyau flexible renforcé par une spirale rigide. Grande flexibilité et souplesse. Résistant au choc. Bonne résistance aux produits chimiques, fumées et agents atmosphériques.
Rayon de courbure: 1 x Ø int.
APPLICATIONS
Aspiration, ventilation, impulsion et conduite d´air (fumées et gaz), copeaux de bois, graines, etc.
TEMPÉRATURE D’EMPLOI
-5/+50°C
Reviews
There are no reviews yet.