UGS | Intérieur(mm) | Exterieur(mm) | Pression service(bar) |
---|---|---|---|
— | 20 mm | 25.2 mm | 7 bar |
080193203006 | 25 mm | 30.4 mm | 7 bar |
080193203007 | 30 mm | 35.6 mm | 5 bar |
— | 32 mm | 38.6 mm | 5 bar |
— | 35 mm | 40.6 mm | 5 bar |
— | 38 mm | 44.6 mm | 5 bar |
080193203008 | 40 mm | 46.4 mm | 5 bar |
— | 42 mm | 48.8 mm | 5 bar |
080193203009 | 50 mm | 56.6 mm | 5 bar |
— | 53 mm | 60.6 mm | 5 bar |
080193203010 | 60 mm | 67.4 mm | 5 bar |
— | 63 mm | 70 mm | 4 bar |
080193203012 | 75 mm | 82.6 mm | 4 bar |
— | 90 mm | 98.8 mm | 3 bar |
— | 100 mm | 109.2 mm | 3 bar |
TUYAU HELIFLEX SL SPIRALE
CARACTÉRISTIQUES
Tuyau souple en PVC renforcé d’une spirale en PVC rigide, léger, trés flexible et bonne resistance à l’abrasion.2.
APPLICATIONS
Dans l’aspiration légère avec electro et motopompes.
TEMPÉRATURE D’EMPLOI
-5/+ 55°C










Reviews
There are no reviews yet.