UGS | Intérieur(mm) | Exterieur(mm) | Pression service(bar) |
---|---|---|---|
— | 10 mm | 16 mm | 12 bar |
— | 19 mm | 26 mm | 12 bar |
— | 20 mm | 27 mm | 12 bar |
080193204001 | 25 mm | 34 mm | 9.5 bar |
080193204003 | 30 mm | 39 mm | 9 bar |
080193204005 | 40 mm | 51 mm | 7.5 bar |
080193204006 | 50 mm | 62 mm | 6 bar |
080193204007 | 60 mm | 73 mm | 5.5 bar |
080193204014 | 75 mm | 89 mm | 4.5 bar |
— | 80 mm | 94 mm | 3.5 bar |
080193204013 | 90 mm | 104 mm | 3 bar |
080193207019 | 100 mm | 116 mm | 3 bar |
TUYAU HELIFLEX HELISPRING
CARACTÉRISTIQUES
L´helispring présente une excellente résistance à la pression, à des niveaux élevés de vide et à l´écrasement.
Ce type de spirale garantit une résistance exceptionnelle au vide, même dans des conditions difficiles de travail et en présence de températures extrêmes, grâce à cette spirale en fil d´acier.
APPLICATIONS
En plus de l´acheminement et de l´aspiration de denrées alimentaires et d´autres particules solides, de l´aspiration et du ravitaillement en eau potable et autres liquides en général, l´helispring est idéal pour être employé dans des pompes de vide, des machines agricoles, des systèmes d´irrigation, la construction navale, l´industrie chimique et l´industrie de polymères.
TEMPÉRATURE D’EMPLOI
-10/+60°C
Reviews
There are no reviews yet.