UGS | Intérieur(mm) | Exterieur(mm) | Pression service(bar) |
---|---|---|---|
080193207010 | 40 mm | 42.4 mm | 5 bar |
080193207011 | 50 mm | 52.8mm | 5 bar |
080193207012 | 63 mm | 65.4 mm | 4.5 bar |
— | 70 mm | 73 mm | 4.5 bar |
080193207013 | 75 mm | 78 mm | 4 bar |
080193207014 | 90 mm | 93 mm | 4 bar |
— | 103 mm | 106.2 mm | 3 bar |
— | 110 mm | 113 mm | 3 bar |
— | 125 mm | 128.8 mm | 3 bar |
— | 150 mm | 153.8 mm | 3 bar |
Roll over image to zoom in
TUYAU HELIFLEX AGROFLAT
CARACTÉRISTIQUES
Tuyau plat renforcée avec un fil en polyester, très légère. Pression d´utilisation déterminée à 20°C, avant la perforation des tuyaux.
APPLICATIONS
Principalement pour les conduites d´irrigation goutte-à-goutte et pour l´acheminement de l´eau à des pressions basses.
TEMPÉRATURE D’EMPLOI
-10/+55°C
Reviews
There are no reviews yet.