UGS | Intérieur(mm) | Exterieur(mm) | Pression service(bar) |
---|---|---|---|
— | 6 mm | 11 mm | 20 bar |
080193205007 | 8 mm | 13 mm | 17 bar |
080193205008 | 10 mm | 15 mm | 17 bar |
080193205009 | 12.5 mm | 17.5 mm | 12 bar |
080193205010 | 16 mm | 21 mm | 10 bar |
080193205011 | 19 mm | 25 mm | 10 bar |
080193205012 | 25 mm | 32 mm | 8 bar |
080193205013 | 32 mm | 40 mm | 8 bar |
080193205014 | 38 mm | 46.4 mm | 8 bar |
080193205015 | 50 mm | 59 mm | 7 bar |
Roll over image to zoom in
TUYAU CRISTALTEX
APPLICATIONS
Pour de multiples applications dans l´industrie, principalement pour l´air comprimé et l´eau.
TEMPÉRATURE D’EMPLOI
-10/+55°C
Reviews
There are no reviews yet.