UGS | DIAMETRE | EPAISSEUR |
---|---|---|
660070209051 | 32 | 1,6 |
660070209050 | 40 | 1,9 |
660070209045 | 50 | 2,4 |
660070209059 | 63 | 3,0 |
660070209034 | 75 | 3,6 |
660070209052 | 90 | 4,3 |
660070209037 | 110 | 4,2 |
660070209054 | 125 | 4,8 |
660070209040 | 140 | 5,4 |
660070209042 | 160 | 6,2 |
660070209053 | 200 | 7,7 |
660070209057 | 250 | 9,6 |
Roll over image to zoom in
TUBE PVC PRESSION PN10
TUBE PVC PRESSION PN10
Tube PVC pression pour réseaux d’adduction et distribution des eaux d’irrigation, des solutions acides ou alcalines, installations industrielles.
Reviews
There are no reviews yet.