80×20 | 100×85 | 80×60 | 9×12 | 36 | 118 | 150 | 190 |
80×36 | 100×85 | 80×60 | 9×12 | 36 | 118 | 250 | 320 |
100×25 | 100×85 | 80×60 | 9×12 | 36 | 135 | 200 | 250 |
100×30 | 100×85 | 80×60 | 9×12 | 36 | 135 | 250 | 320 |
100×40 | 100×85 | 80×60 | 9×12 | 36 | 135 | 300 | 380 |
125×25 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 45 | 166 | 250 | 320 |
125×30 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 45 | 166 | 300 | 380 |
125×40 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 45 | 166 | 400 | 500 |
150×30 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 50 | 189 | 400 | 500 |
150×35 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 50 | 189 | 450 | 570 |
150×40 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 50 | 189 | 500 | 630 |
150*x50 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 50 | 189 | 600 | 750 |
175×35 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 57 | 238 | 600 | 750 |
175×40 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 57 | 238 | 650 | 820 |
200×40 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 57 | 251 | 800 | 1000 |
200×45 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 57 | 251 | 800 | 1000 |
200*x50 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 57 | 251 | 800 | 1000 |
250×60 | 135×110 | 105×80 | 13×16 | 74 | 300 | 800 | 1000 |
Roll over image to zoom in
Roue en Polyuréthane AVOLAN 27
Roue en Polyuréthane AVOLAN 27
Roue avec bande de roulement en polyuréthane AVOLAN 91 Shore A. Centre en fonte de qualité, peint en noir. Moyeu sur roulements à billes blindés montés avec entretoise centrale.
Supports de type lourd
En acier embouti épais zingué-chromé, tournant sur une double rangée de billes logées dans des rondelles en acier trempé. Assemblage par écrou autobloquant. Anneau anti-poussière sur le chemin de roulement.
Reviews
There are no reviews yet.