MODEL | UGS | DIAMETRE |
---|---|---|
PPR-RCV Ø 63-25 | 660610211087 | Ø 63-25 |
PPR-RCV Ø 75-25 | 660610211088 | Ø 75-25 |
PPR-RCV Ø 90-25 | 660610211089 | Ø 90-25 |
PPR-RCV Ø 110-25 | 660610211090 | Ø 110-25 |
PPR-RCV Ø 75-32 | 660610211444 | Ø 75-32 |
PPR-RCV Ø 90-32 | 660610211456 | Ø 90-32 |
PPR-RCV Ø 110-32 | — | Ø 110-32 |
PPR-RCV Ø 125-32 | 660610211091 | Ø 125-32 |
PPR-RCV Ø 160-32 | — | Ø 160-32 |
PPR-RCV Ø 200-32 | — | Ø 200-32 |
PPR-RCV Ø 250-32 | — | Ø 250-32 |
PPR-RCV Ø 75-40 | 660610211472 | Ø 75-40 |
PPR-RCV Ø 90-40 | — | Ø 90-40 |
PPR-RCV Ø 110-40 | — | Ø 110-40 |
PPR-RCV Ø 125-40 | — | Ø 125-40 |
PPR-RCV Ø 160-40 | — | Ø 160-40 |
PPR-RCV Ø 200-40 | — | Ø 200-40 |
PPR-RCV Ø 250-40 | — | Ø 250-40 |
PPR-RCV Ø 110-50 | — | Ø 110-50 |
PPR-RCV Ø 125-50 | — | Ø 125-50 |
PPR-RCV Ø 160-50 | — | Ø 160-50 |
PPR-RCV Ø 200-50 | — | Ø 200-50 |
PPR-RCV Ø 250-50 | — | Ø 250-50 |
PPR-RCV Ø 125-63 | — | Ø 125-63 |
PPR-RCV Ø 160-63 | — | Ø 160-63 |
PPR-RCV Ø 200-63 | — | Ø 200-63 |
PPR-RCV Ø 250-63 | — | Ø 250-63 |
PPR-RCV Ø 160-75 | — | Ø 160-75 |
PPR-RCV Ø 200-75 | — | Ø 200-75 |
PPR-RCV Ø 250-75 | — | Ø 250-75 |
PPR-RCV Ø 160-90 | — | Ø 160-90 |
PPR-RCV Ø 200-90 | — | Ø 200-90 |
PPR-RCV Ø 250-90 | — | Ø 250-90 |
PPR-RCV Ø 160-110 | — | Ø 160-110 |
PPR-RCV Ø 200-110 | — | Ø 200-110 |
PPR-RCV Ø 250-110 | — | Ø 250-110 |
PPR-RCV Ø 200-125 | — | Ø 200-125 |
PPR-RCV Ø 250-125 | — | Ø 250-125 |
Roll over image to zoom in
RACCORD CAVALIER PPR-RCV
BOUCHON PPR-BCH
RACCORD CAVALIER PPR-RCV pour la plomberie d’eau pour la plomberie et le chauffage de l’eau, dimensionné de Ø 63-25 – Ø 250-125
Reviews
There are no reviews yet.