UGS | REF | DIAMETRE | LONGEUR | PROFONDEUR DE PERÇAGE |
---|---|---|---|---|
200222003038 | TAC310801C | 8 | 110 | 50 |
200222003039 | TAC310802C | 8 | 160 | 90 |
200222003045 | TAC311002C | 10 | 160 | 90 |
200222003048 | TAC311202C | 12 | 160 | 90 |
200222003025 | TAC311601C | 16 | 160 | 90 |
200222003040 | TAC310803C | 8 | 210 | 135 |
200222003046 | TAC311003C | 10 | 210 | 135 |
200222003019 | TAC311201C | 12 | 210 | 135 |
200222003022 | TAC311401C | 14 | 210 | 135 |
200222003028 | TAC311802C | 18 | 210 | 135 |
200222003050 | TAC312002C | 20 | 210 | 135 |
200222003041 | TAC310804C | 8 | 260 | 185 |
200222003047 | TAC311004C | 10 | 260 | 185 |
200222003020 | TAC311203C | 12 | 260 | 185 |
200222003023 | TAC311403C | 14 | 260 | 185 |
200222003027 | TAC311603C | 16 | 260 | 185 |
200222003024 | TAC311404C | 14 | 310 | 250 |
200222003033 | TAC312204C | 22 | 310 | 250 |
Reviews
There are no reviews yet.