MODEL | UGS | DIAMETRE |
---|---|---|
PPR-MCHR 25/20 | 660610211057 | Ø 25-20 |
PPR-MCHR 32/20 | 660610211226 | Ø 32-20 |
PPR-MCHR 32/25 | 660610211058 | Ø 32-25 |
PPR-MCHR 40/20 | 660610211071 | Ø 40-20 |
PPR-MCHR 40/25 | 660610211053 | Ø 40-25 |
PPR-MCHR 40/32 | 660610211066 | Ø 40-32 |
PPR-MCHR 50/20 | 660610211062 | Ø 50-20 |
PPR-MCHR 50/25 | 660610211436 | Ø 50-25 |
PPR-MCHR 50/32 | 660610211067 | Ø 50-32 |
PPR-MCHR 50/40 | 660610211068 | Ø 50-40 |
PPR-MCHR 63/25 | 660610211437 | Ø 63-25 |
PPR-MCHR 63/32 | 660610211069 | Ø 63-32 |
PPR-MCHR 63/40 | 660610211054 | Ø 63-40 |
PPR-MCHR 63/50 | 660610211070 | Ø 63-50 |
PPR-MCHR 75/50 | 660610211055 | Ø 75-50 |
PPR-MCHR 75/63 | 660610211059 | Ø 75-63 |
PPR-MCHR 90/50 | 660610211435 | Ø 90-50 |
PPR-MCHR 90/63 | 660610211056 | Ø 90-63 |
PPR-MCHR 90/75 | 660610211060 | Ø 90-75 |
PPR-MCHR 110/63 | 660610211063 | Ø 110-63 |
PPR-MCHR 110/75 | 660610211064 | Ø 110-75 |
PPR-MCHR 110/90 | 660610211061 | Ø 110-90 |
PPR-MCHR 125/110 | 660610211065 | Ø 125-110 |
PPR-MCHR 160/110 | — | Ø 160-110 |
PPR-MCHR 160/125 | — | Ø 160-125 |
PPR-MCHR 200/125 | 660610211438 | Ø 200-125 |
PPR-MCHR 200/160 | — | Ø 200-160 |
PPR-MCHR 250/125 | — | Ø 250-125 |
PPR-MCHR 250/160 | 660610211439 | Ø 250-160 |
PPR-MCHR 250/200 | — | Ø 250-200 |
Roll over image to zoom in
MANCHON REDUIT PPR-MCHR
MANCHON REDUIT PPR-MCHR
MANCHON PPR-MCH PPR pour la plomberie d’eau pour la plomberie et le chauffage de l’eau, dimensionné de Ø25/20 – Ø250/200
Reviews
There are no reviews yet.