PARAMÈTRES TECHNIQUES
Paramètre | Valeur |
---|---|
Tension nominale (V) | 220-240 |
Fréquence nominale (Hz) | 50 |
Puissance maximale (kW) | 3,5 |
Puissance nominale (kW) | 2,8 |
Vitesse nominale (tr/min) | 3000 |
Moteur | 4 temps, OHV |
Cylindrée (mL) | 208 |
Système de refroidissement | Refroidissement par air |
Système d’allumage | T.C.I |
Système de démarrage | Lanceur |
Alternateur | Bobinage en cuivre |
Capacité du réservoir (L) | 15 |
Poids à vide (kg) | 42 |
Conditionnement | Emballé dans une boîte en carton |
Reviews
There are no reviews yet.