MODEL | UGS | DIAMETRE | PRESSION |
---|---|---|---|
COUDE 90° PPR-CDE 020 | 660610211023 | Ø20-90° | — |
COUDE 90° PPR-CDE 025 | 660610211024 | Ø25-90° | — |
COUDE 90° PPR-CDE 032 | 660610211025 | Ø32-90° | — |
COUDE 90° PPR-CDE 040 | 660610211026 | Ø40-90° | — |
COUDE 90° PPR-CDE 050 | 660610211027 | Ø50-90° | — |
COUDE 90° PPR-CDE 063 | 660610211028 | Ø63-90° | — |
COUDE 90° PPR-CDE 075 | 660610211029 | Ø75-90° | — |
COUDE 90° PPR-CDE 090 | 660610211030 | Ø90-90° | — |
COUDE 90° PPR-CDE 110 | 660610211031 | Ø110-90° | — |
COUDE 90° PPR-CDE 125 | 660610211032 | Ø125-90° | — |
COUDE 90° PPR-CDE SDR11 160 | — | Ø160-90° | PN12 |
COUDE 90° PPR-CDE SDR7.4 160 | 660610211432 | Ø160-90° | PN20 |
COUDE 90° PPR-CDE SDR7.4 200 | — | Ø200-90° | PN20 |
COUDE 90° PPR-CDE SDR11 200 | — | Ø200-90° | PN12 |
COUDE 90° PPR-CDE SDR11 250 | — | Ø250-90° | PN12 |
Roll over image to zoom in
COUDE 90° PPR
COUDE 90° PPR
Coude de 90 degrés PPR pour la plomberie d’eau pour la plomberie et le chauffage de l’eau, dimensionné de Ø020 – Ø250
Reviews
There are no reviews yet.