MODEL | UGS | DIAMETRE | PRESSION |
---|---|---|---|
PPR-BCH 020 | 660610211001 | Ø20 | — |
PPR-BCH 025 | 660610211002 | Ø25 | — |
PPR-BCH 032 | 660610211003 | Ø32 | — |
PPR-BCH 040 | 660610211004 | Ø40 | — |
PPR-BCH 050 | 660610211005 | Ø50 | — |
PPR-BCH 063 | 660610211006 | Ø63 | — |
PPR-BCH 075 | 660610211007 | Ø75 | — |
PPR-BCH 090 | 660610211008 | Ø90 | — |
PPR-BCH 110 | 660610211009 | Ø110 | — |
PPR-BCH 125 | — | Ø125 | — |
PPR-BCH SDR11 160 | — | Ø160 | PN12 |
PPR-BCH SDR7.4 160 | — | Ø160 | PN20 |
PPR-BCH SDR11 200 | — | Ø200 | PN12 |
PPR-BCHE SDR7.4 200 | 660610211416 | Ø200 | PN20 |
PPR-BCH SDR7.4 250 | — | Ø250 | PN12 |
PPR-BCH SDR11 250 | — | Ø250 | PN12 |
Roll over image to zoom in
BOUCHON PPR-BCH
BOUCHON PPR-BCH
Coude de 45 degrés PPR pour la plomberie d’eau pour la plomberie et le chauffage de l’eau, dimensionné de Ø020 – Ø250
Reviews
There are no reviews yet.