MODEL | TENSION (V) | FRÉQUENCE (Hz) | PUISSANCE (W) | RPM (tr/min) | DÉBIT (m³/h) | NIVEAU SONORE (dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|
BAF 100 | 230 | 50 | 14 | 2.800 | 97 | 35 |
BAF 125 | 230 | 50 | 16 | 2.800 | 183 | 36 |
BAF 150 | 230 | 50 | 16 | 2.800 | 290 | 38 |
Roll over image to zoom in
Aspirateur SDB BAF
Aspirateur SDB BAF
Fabriqués en matière plastique ABS de haute qualité, les ventilateurs BAF sont conçus pour être utilisés dans la ventilation des salles de bain et des toilettes. Il ne convient pas au montage au plafond.
Additional information
CLASSE D'ISOLATION DU MOTEUR | CLASSE F |
---|---|
CLASSE DE PROTECTION DU MOTEUR | IP 44 |
TYPE DE MOTEUR | MOTEUR À ROTOR EXTERNE |
MARQUE MOTEUR | KAYI |
MATÉRIAU DU CORPS | TÔLE GALVANISÉE |
CYCLE DE SERVICE | Cycle de service CEI-S1 |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -20 – +50 °C |
MATÉRIAU DE LA TURBINE | ALUMINIUM |
Reviews
There are no reviews yet.