MODEL | TENSION (V) | FRÉQUENCE (Hz) | PUISSANCE (W) | MODÈLE DE COMMUTATEUR DE VITESSE | RPM (tr/min) | DÉBIT (m³/h) | NIVEAU SONORE (dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAD 190 | 230 | 50 | 90 | KHA 2,5A | 2.600 | 520 | 70 |
CRAD 225 | 230 | 50 | 104 | KHA 2,5A | 2.675 | 950 | 73 |
CRAD 250 | 230 | 50 | 130 | KHA 2,5A | 2.615 | 1.150 | 75 |
CRAD 280 | 230 | 50 | 180 | KHA 2,5A | 2.615 | 2000 | 78 |
CRAD 355 | 230 | 50 | 185 | KHA 2,5A | 1.365 | 2.350 | 70 |
CRAD 400 | 230 | 50 | 380 | KHA 2,5A | 1.365 | 3.400 | 83 |
Roll over image to zoom in
TOURELLE D’EXTRAC CRAD
TOURELLE D’EXTRAC CRAD
Les ventilateurs CRAD offrent une solution simple dans les projets de ventilation nécessitant un montage sur le toit, avec leur installation facile, leur moteur durable et leur hélice efficace.
Additional information
CLASSE D'ISOLATION DU MOTEUR | CLASSE F |
---|---|
CLASSE DE PROTECTION DU MOTEUR | IP 44 |
TYPE DE MOTEUR | MOTEUR À ROTOR EXTERNE |
MARQUE MOTEUR | KAYI |
MATÉRIAU DU CORPS | TÔLE GALVANISÉE |
CYCLE DE SERVICE | Cycle de service CEI-S1 |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -20 – +50 °C |
MATÉRIAU DE LA TURBINE | ALUMINIUM |
Reviews
There are no reviews yet.