/*
UGS | Intérieur(mm) | Epaisseur(mm) |
---|---|---|
— | 3 mm | 1 mm |
— | 4 mm | 1 mm |
— | 5 mm | 1 mm |
— | 6 mm | 1 mm |
— | 7 mm | 1.5 mm |
080193205001 | 8 mm | 1.5 mm |
— | 9 mm | 1.5 mm |
080193205002 | 10 mm | 1.5 mm |
080193205003 | 12 mm | 2 mm |
080193205005 | 15 mm | 2.5 mm |
— | 19 mm | 2.8 mm |
— | 25 mm | 3 mm |
— | 32 mm | 3.2 mm |
— | 38 mm | 3.5 mm |
Reviews
There are no reviews yet.